Горизонтальные цельносварные аппараты с эллиптическими днищами ГЭЭ-1
Предназначены для приема, хранения и выдачи жидких и газообразных сред при условном давлении в аппарате 0,6; 1 и 1,6 МПа (6, 10 и 16кгс/см2).
Выдача жидких сред может осуществляться как самотеком, так и передавливанием сжатым воздухом, технологическим или инертным газом. Основные размеры аппаратов, не зависящие от материального исполнения, и условные обозначения приведены в таблице
Основные размеры аппаратов
Объем, м3 | Условное давление, Мпа (кгс/см2) | Размеры, мм | |||||||||
Номинальный | Рабочий, не более | D | I | I1 | I2 | I3 | I4 | B1 | H1 | Условное обозначение | |
6,3 | 5,4 | 0,6 | 1600 | 2500 | 1600 | 450 | 400 | 1100 | 1440 | 100 | ГЭЭ1-1-6,3-0,6 |
-6 | |||||||||||
ГЭЭ1-1-6,3-1 | |||||||||||
1(10) | |||||||||||
1,6(16) | ГЭЭ1-1-6,3-1,6 | ||||||||||
10 | 9,1 | 0,6 | 2000 | 450 | 1500 | 1790 | ГЭЭ1- -10-0,6 ГЭЭ1- -10-1,0 ГЭЭ1- -10-1,6 ГЭЭ1- -16-0,6 |
||||
(6) 1(10) | |||||||||||
1,6(16) | ГЭЭ1- -16-1,0 |
||||||||||
16 | 13,7 | 0,6 | 4200 | 3200 | 5000 | ||||||
ГЭЭ1- -16-1,6 |
|||||||||||
1(10) | |||||||||||
1,6(16) | |||||||||||
25 | 20,9 | 0,6(6) | 2400 | 4500 | 3500 | 1800 | 2140 | 140 | ГЭЭ1-1-25-0,6 | ||
1(10) | ГЭЭ1-1-25-1,0 | ||||||||||
1,6(16) | ГЭЭ1-1-25-1,6 | ||||||||||
0,6 | 8000 | 7000 | |||||||||
-6 | ГЭЭ1-1-40-0,6 | ||||||||||
40 | 34,3 | ||||||||||
1(10) | ГЭЭ1-1-40-1,6 | ||||||||||
1,6(16) | |||||||||||
50 | 42 | 0,6 | 2800 | 7000 | 5800 | 600 | 2200 | 2480 | 160 | ГЭЭ1- -50-0,6 | |
-6 | |||||||||||
ГЭЭ1- -50-1,0 | |||||||||||
1(10) | |||||||||||
ГЭЭ1- -50-1,6 ГЭЭ1- -63-0,6 | |||||||||||
1.6(16) | |||||||||||
63 | 52,4 | 0,6 | 9000 | 7800 | ГЭЭ1- -63-1,0 | ||||||
(6) 1(10) | |||||||||||
ГЭЭ1- -63-1,6 | |||||||||||
1,6(16) |